Aggiornamento firmware (98.70)
Nuove funzionalità del "i.75.98.70"
- Supporto mDNS.
- Nuovo parametro (CTCratio).
- Potenza reattiva e kvarh in Modbus/TCP.
mDNS
Il protocollo mDNS è supportato a partire da questa versione.
Prima: se non si conosce l'IP del dispositivo, l'utente può solo utilizzare la scoperta SSDP come "Come trovare il contatore già connesso al tuo router" o accedere al router per trovare l'IP assegnato.
Ora: il contatore energetico può essere accessibile tramite questo URL (http://sn.local), come mostrato nell'immagine seguente.

Nuovo parametro (CTCratio)
Si desidera monitorare un'uscita bilanciata con due fasi calde e un neutro, ma è rimasta solo la fase C (le fasi A e B sono già utilizzate per monitorare la rete a 120/240V o 120/208V).
Questo parametro "CTCratio" ti aiuterà a risolvere questo problema. Se impostato a '2', la lettura della corrente, della potenza attiva e dei kWh del contatore energetico nella fase C verrà raddoppiata.
Poiché si tratta di un'uscita bilanciata. Misurare una fase calda e raddoppiare la sua lettura darà quasi lo stesso risultato che misurare due fasi calde e sommarle.
Per maggiori dettagli, fare riferimento a Monitorare il sistema 120/240V o 120/208V in Nord America

| No. | API | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | Interroga il valore di ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | Imposta CTCratio a 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | Imposta CTCratio a 1 |
Impostare CTCratio a 2
/api/ctcratio?x=2

Interrogare l'impostazione di CTCratio
/api/ctcratio

Risultati diversi della Fase C con diversi CTCratio

Aggiunta di potenza reattiva e kvarh in Modbus/TCP
La mappa dei registri Modbus/TCP è stata aggiornata come segue.
| indice | Indirizzo registro(Dec) | Indirizzo registro(Hex) | lunghezza registro | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Tensione fase A, unsigned, valore=dato/100, unità: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Corrente fase A, unsigned, valore=dato/100, unità: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Potenza attiva fase A, signed, valore=dato, unità: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energia diretta fase A, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Energia inversa fase A, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fattore di potenza fase A, unsigned, valore=dato/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | modello: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Tensione fase B, unsigned, valore=dato/100, unità: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Corrente fase B, unsigned, valore=dato/100, unità: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Potenza attiva fase B, signed, valore=dato, unità: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energia diretta fase B, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energia inversa fase B, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fattore di potenza fase B, unsigned, valore=dato/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, non utilizzato |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Tensione fase C, unsigned, valore=dato/100, unità: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Corrente fase C, unsigned, valore=dato/100, unità: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Potenza attiva fase C, signed, valore=dato, unità: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energia diretta fase C, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energia inversa fase C, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fattore di potenza fase C, unsigned, valore=dato/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, non utilizzato |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Frequenza, unsigned, valore=dato/100, unità: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | PadH 0x00, non utilizzato |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Somma potenza, signed, valore=dato, unità: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Somma energia diretta, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Somma energia inversa, unsigned, valore=dato/800, unità: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Potenza reattiva fase A, signed, valore=dato, unità: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Energia reattiva induttiva fase A, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Energia reattiva capacitiva fase A, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Potenza reattiva fase B, signed, valore=dato, unità: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Energia reattiva induttiva fase B, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Energia reattiva capacitiva fase B, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Potenza reattiva fase C, signed, valore=dato, unità: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Energia reattiva induttiva fase C, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Energia reattiva capacitiva fase C, unsigned, dato/1000, unità: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Numero di serie del dispositivo |
Testare la funzione Modbus/TCP con un software
Riferimenti
Monitorare il tuo sistema solare fotovoltaico con un monitor energetico WiFi intelligente
WEM3080T: trifase, bifase, wifi, Modbus/TCP, MQTT, net metering, Home Assistant, Node-RED