Protocollo Modbus/RTU dei Misuratori Trifase Serie IAMMETER
Protocollo Modbus/RTU dei Misuratori Trifase Serie IAMMETER
Tutti i misuratori IAMMETER, ad eccezione del WEM3050T che non dispone di un'interfaccia RS485, supportano il protocollo Modbus/RTU. I dettagli del protocollo sono i seguenti:
Mappa dei Registri
| No. | Definizione | Indirizzo Registro | R/W | Descrizione del Tipo di Dato e Calcolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensione della Fase A | 0048H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/100, Unità: V |
| 2 | Corrente della Fase A | 0049H | Lettura | Senza segno, Unità: A WEM3080T: Valore = DATI /100 WEM3046T: Valore = DATI/1000 |
| 3 | Potenza Attiva della Fase A | 004AH | Lettura | Senza segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 4 | Energia Attiva (Diretta) | 004BH 004CH | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 5 | Fattore di Potenza della Fase A | 004DH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000 |
| 6 | Energia Attiva (Inversa) | 004EH 004FH | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 7 | Indicatore di Direzione della Potenza | 0050H | Lettura | Byte alto 0 per diretta, 1 per inversa |
| 8 | Tensione della Fase B | 0051H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/100, Unità: V |
| 9 | Corrente della Fase B | 0052H | Lettura | Senza segno, Unità: A WEM3080T: Valore = DATI /100 WEM3046T: Valore = DATI/1000 |
| 10 | Potenza Attiva della Fase B | 0053H | Lettura | Senza segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 11 | Energia Attiva (Diretta) | 0054H 0055H | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 12 | Fattore di Potenza della Fase B | 0056H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000 |
| 13 | Energia Attiva (Inversa) | 0057H 0058H | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 14 | Indicatore di Direzione della Potenza | 0059H | Lettura | Byte alto 0 per diretta, 1 per inversa |
| 15 | Tensione della Fase C | 005AH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/100, Unità: V |
| 16 | Corrente della Fase C | 005BH | Lettura | Senza segno, Unità: A WEM3080T: Valore = DATI /100 WEM3046T: Valore = DATI/1000 |
| 17 | Potenza Attiva della Fase C | 005CH | Lettura | Senza segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 18 | Energia Attiva (Diretta) | 005DH 005EH | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 19 | Fattore di Potenza della Fase C | 005FH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000 |
| 20 | Energia Attiva (Inversa) | 0060H 0061H | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 21 | Indicatore di Direzione della Potenza | 0062H | Lettura | Byte alto 0 per diretta, 1 per inversa |
| 23 | Energia Attiva Totale (Diretta) | 0063H 0064H | Lettura | 4 byte, Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 24 | Frequenza | 0065H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/100, Unità: Hz |
| 25 | Energia Attiva Totale (Inversa) | 0066H 0067H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/800, Unità: kWh |
| 26 | Energia Attiva della Fase A (Diretta) | 0068H 0069H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 27 | Energia Attiva della Fase A (Inversa) | 006AH 006BH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 28 | Energia Attiva della Fase B (Diretta) | 006CH 006DH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 29 | Energia Attiva della Fase B (Inversa) | 006EH 006FH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 30 | Energia Attiva della Fase C (Diretta) | 0070H 0071H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 31 | Energia Attiva della Fase C (Inversa) | 0072H 0073H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 32 | Energia Attiva Totale (Diretta) | 0074H 0075H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 33 | Energia Attiva Totale (Inversa) | 0076H 0077H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kWh |
| 34 | Potenza Totale | 0078H 0079H | Lettura | con segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 35 | Potenza Attiva della Fase A | 007AH 007BH | Lettura | con segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 36 | Potenza Attiva della Fase B | 007CH 007DH | Lettura | con segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 37 | Potenza Attiva della Fase C | 007EH 007FH | Lettura | con segno, Unità: W , WEM3080T: Valore = DATI WEM3046T: Valore = DATI/10 |
| 38 | Potenza Reattiva della Fase A | 0080H 0081H | Lettura | Con segno, Valore = DATI, Unità: var |
| 39 | Potenza Reattiva della Fase B | 0082H 0083H | Lettura | Con segno, Valore = DATI, Unità: var |
| 40 | Potenza Reattiva della Fase C | 0084H 0085H | Lettura | Con segno, Valore = DATI, Unità: var |
| 41 | Energia Reattiva Diretta (Induttiva) della Fase A | 0086H 0087H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
| 42 | Energia Reattiva Inversa (Capacitiva) della Fase A | 0088H 0089H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
| 43 | Energia Reattiva Diretta (Induttiva) della Fase B | 008AH 008BH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
| 44 | Energia Reattiva Inversa (Capacitiva) della Fase B | 008CH 008DH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
| 45 | Energia Reattiva Diretta (Induttiva) della Fase C | 008EH 008FH | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
| 46 | Energia Reattiva Inversa (Capacitiva) della Fase C | 0090H 0091H | Lettura | Senza segno, Valore = DATI/1000, Unità: kvarh |
Note:
- Questo protocollo si applica a tutti i misuratori IAMMETER ad eccezione del WEM3050T. Per i misuratori monofase, utilizzare i dati della Fase A nell'elenco.
- Riguardo ai registri di direzione della potenza (7, 14, 21): Nelle versioni precedenti, la potenza era senza segno (registri 3, 10, 17), quindi sono stati introdotti registri aggiuntivi per memorizzare la direzione della potenza. Se si utilizzano i registri di potenza con segno (35, 36, 37), non è necessario considerare separatamente i valori nei registri di direzione della potenza.
Esempi di Utilizzo
Lettura dei Valori
Ad esempio: Se il master vuole leggere i dati da 2 registri slave con indirizzo 01 a partire da 0048H,
Il master invia: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Indirizzo: 01
- Codice funzione: 03
- Indirizzo iniziale: 00 48
- Lunghezza dati: 00 02
- Codice CRC: CRC
Risposta dello slave: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Indirizzo: 01
- Codice funzione: 03
- Byte restituiti: 04
- Dato Registro 1: 12 45
- Dato Registro 2:
56 68
- Codice CRC: CRC
Reset del Valore kWh
I comandi Modbus/RTU forniscono anche istruzioni per resettare il valore kWh, che è l'unico metodo per resettare il valore kWh sui misuratori IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(resetta sia kWh diretto che inverso nel 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(resetta il kWh diretto nel 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(resetta il kWh inverso nel 3080T)
Impostazione/Lettura dell'ID Slave
L'ID slave predefinito dei misuratori IAMMETER è 1.
L'ID slave 0x00 può essere utilizzato come indirizzo broadcast (anche il modulo WiFi utilizza 0x00 per comunicare con il modulo di misurazione).
Se è necessario impostare altri ID slave (ad esempio per l'uso in un sistema PLC), è possibile fare riferimento ai seguenti comandi:
Lettura dell'ID Slave
Comando: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Indirizzo broadcast)
Risposta: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: ID slave, 06: Baudrate 9600)
Impostazione dell'ID Slave
Comando: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Indirizzo broadcast10: Fisso (comando di impostazione)00 04: Fisso (indirizzo iniziale)00 01: Fisso (lunghezza del registro)02: Fisso (lunghezza in byte)05: Nuovo indirizzo06: Fisso29 16: CRC16
Risposta: 01 10 00 04 00 01 40 08
Metodi Raccomandati
Sebbene abbiamo elencato il protocollo Modbus/RTU, non raccomandiamo l'uso di Modbus/RTU per recuperare i dati del misuratore per i seguenti motivi:
- Richiede un cablaggio RS485 complesso.
- Non sfrutta i vantaggi della trasmissione dati Wi-Fi.
Rispetto al tradizionale Modbus/RTU, raccomandiamo l'uso delle modalità Modbus/TCP o REST API per recuperare direttamente i dati attraverso la rete Wi-Fi.
Modbus/TCP
Manuale Modbus/TCP per i Prodotti IAMMETER
Modbus TCP è un protocollo comune utilizzato nei sistemi industriali come ICS, DCS, SCADA. Dopo l'ultimo aggiornamento del firmware, i misuratori di energia IAMMETER supportano ora il protocollo Modbus TCP.


REST API: /api/monitorjson
I prodotti IAMMETER forniscono anche un'interfaccia REST API. È possibile accedere direttamente all'indirizzo API con una semplice richiesta HTTP GET per ottenere tutti i dati di misurazione in tempo reale (aggiornati ogni secondo). Per maggiori dettagli, consultare il seguente link:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

La definizione dei dati JSON è la seguente:
Definizione dei Dati JSON dei Prodotti IAMMETER
Documenti di Riferimento
Come utilizzare il WEM3050T, escludendo IAMMETER-cloud
Quale tipo di misuratore elettrico si adatta meglio alle tue esigenze?