Aggiornamento del firmware (98.70)
nuove funzionalità di "i.75.98.70"
- Supporta mDNS.
- Fornire un nuovo parametro (CTCratio).
- fornire potenza reattiva e kvarh in modbus/tcp.
mDNS
Il protocollo mDNS è supportato a partire da questa versione.
Prima: se non si conosce l'IP del dispositivo, l'utente può utilizzare solo il rilevamento SSDP"Come trovare il contatore già connesso al router"oppure accedi al router per trovare l'IP assegnato.
Ora: è possibile accedere al contatore di energia tramite questo URL (http://sn.local), come nella foto qui sotto.

Nuovo parametro (CTCratio)
Vuoi monitorare aequilibratouscita con due rami alti e una linea neutra, ma ora è rimasta solo la fase C (la fase A e la fase B sono già utilizzate per monitorare la rete a 120/240 V o 120/208 V).
Questo parametro di "CTCratio" ti aiuterà a risolvere questo problema. Se è impostato su "2", la lettura del contatore di energia relativa alla corrente, alla potenza attiva e ai Kwh sarà raddoppiata nella fase C.
Perché è un risultato equilibrato. Misurare una gamba alta e raddoppiarne la lettura sarebbe quasi lo stesso risultato che misurare due gambe alte e sommarle insieme.
Per maggiori dettagli, fare riferimento aMonitorare il sistema a 120/240 V o 120/208 V in Nord America

| No. | API | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | interroga la lettura della ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | imposta il CTCratio su 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | impostare CTCratio su 1 |
Imposta il rapporto CTC su 2
/api/ctcratio?x=2

Interroga l'impostazione del CTCratio
/api/ctcratio

Risultato diverso della Fase C in diversi rapporti CTC

Aggiungi potenza reattiva e kvarh in modbus/tcp
La mappa dei registri del modubs/tcp viene aggiornata come di seguito.
| indice | Indirizzo di registrazione(Dec) | Indirizzo di registrazione (esadecimale) | registro len | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Tensione fase A,senza segno,valore=dati/100,unità: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A corrente,senza segno,valore=dati/100,unità: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A potenza attiva,segno,valore=dati,unità: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energia diretta di fase A,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A energia inversa,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fattore di potenza fase A,senza segno,valore=dati/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | modello: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Tensione fase B,senza segno,valore=dati/100,unità: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Corrente di fase B,senza segno,valore=dati/100,unità: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Potenza attiva fase B,segno,valore=dati,unità: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energia diretta di fase B,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energia inversa fase B,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fattore di potenza fase B,senza segno,valore=dati/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, non utilizzato |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Tensione fase C,senza segno,valore=dati/100,unità: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Corrente di fase C,senza segno,valore=dati/100,unità: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Potenza attiva fase C,segno,valore=dati,unità: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energia diretta di fase C,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energia inversa di fase C,senza segno,valore=dati/800,unità:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fattore di potenza fase C,senza segno,valore=dati/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,non utilizzato |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frequenza, senza segno, valore=dati/100,unità:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,non utilizzato |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | somma di potenza,segno,valore=dati,unità:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | somma dell'energia diretta, senza segno, valore=dati/800, unità:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | somma dell'energia inversa, senza segno, valore=dati/800, unità:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Potenza reattiva fase A, con segno, valore=dati, unità: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Fase A Energia reattiva induttiva, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Energia reattiva capacitiva di fase A, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Potenza reattiva fase B, con segno, valore=dati, unità: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Fase B Energia reattiva induttiva, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Energia reattiva capacitiva fase B, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Potenza reattiva fase C, con segno, valore=dati, unità: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Fase C Energia reattiva induttiva, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Energia reattiva capacitiva di fase C, senza segno, dati/1000, unità: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | numero di serie del dispositivo |
testare la funzione modbus/tcp tramite un software
Riferimento
Monitora il tuo impianto solare fotovoltaico con un monitor intelligente WiFi Energy