Se stai cercando un contatore di potenza, leggi prima questo articolo. Ti aiuterà a confermare rapidamente se i prodotti IAMMETER soddisfano i tuoi requisiti. Come scegliere il contatore di potenza in base alle tue esigenze
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Pacchetto standard | 1. Contatore di potenza Wi-Fi (WEM3046TE) x 1 2. Trasformatore di corrente a nucleo split x 3 3. Antenna Wi-Fi 2.4G x 1 |
| Fase | Trifase (sistema trifase a 4 fili WYE/Stella) |
| Alimentazione | Alimentatore universale integrato |
| Comunicazione | Wi-Fi integrato |
| Antenna | Antenna esterna 2.4G con connettore SMA maschio |
| Accessorio TA | 3 TA a nucleo split da 5A, 10mm |
| Intervallo di report | Intervallo di 1-5 minuti, tipicamente 1 minuto |
| Contenuti del report | Energia attiva (diretta e inversa), potenza attiva, tensione, corrente, frequenza |
| Configurazione | 1. Punto di accesso Wi-Fi e pagina web per impostare SSID e password 2. App mobile per impostare SSID e password |
| Scenari di monitoraggio | 1. Monitoraggio su IAMMETER-Cloud 2. Monitoraggio locale sul tuo PC tramite WLAN (interfaccia HTTP GET) 3. Integrazione con server di terze parti, come il tuo server, PVoutput e Home Assistant (interfaccia TCP/SSL) |
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Tensione di ingresso | 80V~277VAC (tensione di fase), 140V~480VAC (tensione di linea) |
| Valore nominale TA | Ingresso 5A, utilizzando i TA a nucleo split da 5A inclusi per installazione a doppio TA |
| Apertura TA | 10mm |
| Precisione di misura | 1. Tensione: ±1,0% 2. Corrente: ±1,0% 3. Potenza attiva: ±1,0% 4. Energia attiva: Classe 1 come definito da IEC62053-21 |
| Consumo tipico | ≤2W (ingresso 220VAC) |

| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Peso | 0,3Kg |
| Dimensioni | 90,27157,5mm (2 poli DIN) |
| Protezione | IP51 |
| Collegamento | 1. Ingresso AC: UA-Filo sotto tensione Fase A, UB-Filo sotto tensione Fase B, UC-Filo sotto tensione Fase C, UN-Filo neutro 2. Interfaccia RS485: A-Positivo, B-Negativo 3. Ingresso TA: IA+ è Positivo Fase A, IA- è Negativo Fase A; IB+ è Positivo Fase B, IB- è Negativo Fase B; IC+ è Positivo Fase C, IC- è Negativo Fase C 4. Porta SMA: Porta antenna esterna |
WEM3046TE è una variante del WEM3046T, progettata specificamente per scenari di installazione a doppio TA.
A differenza del WEM3046T, che accetta l'ingresso TA diretto da 5A da TA di terze parti, il WEM3046TE viene fornito con tre TA a nucleo split esterni da 5A. Questi TA possono essere agganciati al cavo del TA primario esistente nel quadro di distribuzione.
WEM3046TE è adatto per scenari come:
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20~+60℃ |
| Umidità operativa | 5~95% |
| Altitudine | 0~3000m |
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| WLAN | Canale:Auto Sicurezza:WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx (8 cifre del numero seriale), senza password |
| Pagina di configurazione | URL:http://11.11.11.1 Nome utente login: admin Password:admin |
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Modalità Wi-Fi | Supporta WiFi 802.11b/g/n, frequenza Wi-Fi 1-13 |
| Potenza di trasmissione | 18,5dBm@11b, 15,5dBm@11g, 14,5dBm@11n |
| Frequenza Wi-Fi | 2.400 ~ 2.472GHZ |
| Velocità di trasmissione | 3686400bps al massimo |
| Connessioni massime | 8 |
| Antenna Wi-Fi | Esterna, guadagno 5dBi |
| Specifica | Descrizione |
|---|---|
| Protocollo | Modbus-RTU |
| Formato dati | "n,8,1" |
| Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600Bps; 9600Bps predefinito |
| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| RUN | Sempre acceso dopo l'accensione, lampeggia mentre il modulo Wi-Fi comunica con il contatore di potenza |
| REV | Sempre acceso quando: 1. La corrente è invertita secondo la direzione della corrente contrassegnata sul fondo del TA per qualsiasi fase, oppure 2. Il TA è collegato alla fase sbagliata |
| WIFI | Sempre acceso dopo che il modulo Wi-Fi è connesso al router |
Nota:
Se hai un account WeChat, segui il nostro ID pubblico IAMMETER WeChat.

Contatore di energia Wi-Fi trifase (WEM3080T)
Contatore di energia Wi-Fi monofase (WEM3080)
Contatore di energia Wi-Fi trifase (WEM3046T)
Contatore di energia Wi-Fi trifase (WEM3050T)